Teynampet, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33CXJPR3716C1ZM
Call 08048568316 73% Response Rate
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
Brand | Pulsort |
Capacity | 1 to 16 ton per hour |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Rice color sorting |
CCD Sensor | Yes |
LCD Touch Screen Interface | Yes |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 |
Power | 1-5 kW |
Surface Finish | Color Coated |
Power Source | Electric |
Other information:
LED Mighty sorter
80 to 300 channels available
Super CCD sensor system
Foreign material removing option available.
View Complete details
Brand | Pulsort |
Power | 1-5 kW |
Automation Grade | Automatic |
Pulses Type | Urad, Moong, Masoor, etc. |
Usage/Application | Food Industry |
CCD Sensor | Yes |
LCD Touch Screen Interface | Yes |
Material | Mild Steel |
Phase | 1 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Surface Finish | Color Coated |
Power Source | Electric |
View Complete details
Brand | Pulsort |
Capacity | 1 to 16 ton per hour |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Food Industry Grain and Spices industry |
CCD Sensor | Yes |
LCD Touch Screen Interface | Yes |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 |
Power | 1-5 kW |
Driven Type | Eletric |
Surface Finish | Color Coated |
View Complete details
Brand | Pulsort |
Capacity | 1 to 16 ton per hour |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Corn Sorting |
CCD Sensor | Yes |
LCD Touch Screen Interface | Yes |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 1 |
Power | 1-5 kW |
Surface Finish | Color Coated |
View Complete details